Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012

Τελικά αποτελέσματα στο 100% της Επικράτειας


Νίκη της Ν.Δ. με διαφορά 2,7% από τον 2ο ΣΥΡΙΖΑ, που αύξησε την δύναμή του κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.
Με απώλειες τρίτο το ΠΑΣΟΚ και τέταρτοι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.

Τα αποτελέσματα των εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012, με ενσωματωμένο το 100% των εκλογικών τμημάτων, έχουν ως εξής:

Στους 9.952.080 γραμμένους ψηφοφόρους, ψήφισαν 6.216.948 (62,47%), δηλαδή σημειώθηκε 37,53% αποχή. Τα έγκυρα ανήλθαν στο 99,01% και τα άκυρα/λευκά σε 0,98%.
Τα κόμματα έλαβαν:
Ιούνιος 2012                                                               Μάιος 2012
Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι Έδρες                           Ποσοστό Ψήφοι Έδρες
ΝΔ 29,66% 1.825.644 129                                    18,85% 1.192.051 108
ΣΥΡΙΖΑ 26,89% 1.655.079 71                                16,78% 1.061.282 52
ΠΑΣΟΚ 12,28% 755.851 33                                    13,18% 833.527 41
Αν.Έλλ. 7,51% 462.459 20                                        10,61% 670.957 33
Χρ. Αυγή 6,92% 425.981 18                                       6,97% 441.018 21
Δημ. Αρ 6,26% 385.085 17                                          6,11% 386.263 19
ΚΚΕ 4,50% 277.176 12                                              8,48% 536.072 26
Δημ. ξανά! 1,59% 98.065
ΛΑΟΣ 1,58% 97.100                                                 2,90% 183.467
ΟΙΚ.ΠΡΑΣ. 0,88% 54.421                                         2,93% 185.410
ΔΕΝ ΠΛΗΡ 0,39% 23.734                                        0,88% 55.675
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0,33% 20.390                                        1,19% 75.428
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 0,29% 17.771                                         0,45% 28.511
Έν. Κέντρου 0,28% 17.192                                        0,61% 38.376
Πειρατές 0,23% 14.169                                            0,51% 32.484
ΠΑΝΑΘ Κ 0,20% 12.439 31
ΚΚΕ(μλ)- 0,12% 7.648                                            0,25% 16.033
ΕΘΝ ΕΛΠ 0,07% 4.303
Κ Φιλελ 615 0,06% 3.614
Αν.Μεμ. 416 0,05% 3.089
ΚΕΑΝ 80 339
ΑΝ.ΑΝ. 1 299